NB物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗恚且越K端智能燃?xì)獗頌閭鞲衅鳎赃h(yuǎn)控智能燃?xì)獗淼耐ㄐ艦樾畔鬏敺绞剑ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理的一種智能燃?xì)狻0从脷忸愋秃驮隆⒓径取⒛甑扔脷饬窟M(jìn)行分階梯計(jì)費(fèi),采用金額管理方式實(shí)現(xiàn)預(yù)付費(fèi)管理,可實(shí)現(xiàn)對(duì)燃?xì)獗淼倪h(yuǎn)程實(shí)時(shí)充值、遠(yuǎn)程查詢等。防護(hù)等級(jí)達(dá)到了IP65。
主要型號(hào):NB-IoT-G1.6、NB-IoT-G2.5、NB-IoT-G4
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NB-IoT-G1.6 | NB-IoT-G2.5 | NB-IoT-G4.0 |
最大流量qmax(m3/h) | 2.5 | 4 | 6 |
最小流量qmin(m3/h) | 0.016 | 0.025 | 0.04 |
工作壓力 | 0.5kPa~50kPa | ||
計(jì)量等級(jí) | 1.5級(jí) | ||
供電方式 | 鋰電池供電 | ||
工作電壓 | 鋰電池3.6VDC | ||
發(fā)射頻率 | B5,850MHz(電信);B8,900MHz(移動(dòng)) | ||
發(fā)射功率 | 23dBm±3dBm | ||
靜態(tài)電流 | ≤50μA | ||
最大工作電流 | ≤500mA | ||
閥門耐用性 | ≥30000次 | ||
壓力損失 | ≤250Pa | ||
轉(zhuǎn)換誤差 | ≤0.01m³ | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | ||
貯存溫度 | -20℃~+60℃ |
功能特點(diǎn)
NB物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗?/td> | |||
基本型 | 安全切斷型 | ||
采用NB-IOT通信技術(shù) | 采用安全切斷控制技術(shù) | ||
支持遠(yuǎn)程充值、遠(yuǎn)程閥控、遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程階梯氣價(jià)、遠(yuǎn)程調(diào)價(jià)等功能 | 燃?xì)庑孤┣袛鄨?bào)警、異常大流量切斷報(bào)警、持續(xù)流量超時(shí)切斷報(bào)警、長(zhǎng)期未使用切斷報(bào)警、安全復(fù)位等 | ||
支持手機(jī)APP、自助終端、微信、支付寶繳費(fèi)功能 | 支持遠(yuǎn)程充值、遠(yuǎn)程閥控、遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程階梯氣價(jià)、實(shí)時(shí)調(diào)價(jià)等功能 | ||
溫度補(bǔ)償功能(可選) | 支持手機(jī)APP、自助終端、微信、支付寶繳費(fèi)功能 | ||
溫度補(bǔ)償功能(可選) |
圖片展示
燃?xì)獗砼c報(bào)警器連接圖
計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書
防爆合格證